mari berbagi.. karena berbagi itu indah

Friday, 27 May 2011

Free Practice II Vettel Melorot, Alonso Tercepat

Fernando Alonso.(foto:Daylife)
Fernando Alonso.(foto:Daylife)
MONACO - Pembalap Ferrari Fernando Alonso sukses memperbaiki posisi di free practice II GP Monaco, Monte Carlo 2011. Setelah menyelesaikan free practice I di belakang Vettel, kali ini Alonso muncul sebagai yang tercepat. Sementara Sebastian Vettel justru melorot.
Alonso mencatatkan waktu terbaik 1m15.123 detik dengan 42 lap, di depan pembalap McLaren Lewis Hamilton di posisi kedua dan pembalap Mercedes Nico Rosberg di tempat ketiga.

Vettel yang mencatat waktu tercepat di sesi free practice I, kali ini merosot taja. Pembalap Red Bull berpaspor Jerman ini hanya duduk di tempat ke-lima, setelah melahap 23 lap di belakang pembalap McLaren Jenson Button.

Sementara itu Mark Webber yang mengalami masalah di sesi pertama, hanya mampu mencapai posisi delapan di depan pembalap Force India Adrian Sutil (9) dan Heidfeld (10).

Posisi free practice II, catatan waktu dengan jumlah lap

1. Fernando Alonso Ferrari 1m15.123s 42
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.228s + 0.105 33
3. Nico Rosberg Mercedes 1m15.321s + 0.198 44
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.448s + 0.325 38
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.667s + 0.544 46
6. Felipe Massa Ferrari 1m15.781s + 0.658 45
7. Michael Schumacher Mercedes 1m16.356s + 1.233 33
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1m16.642s + 1.519 42
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m17.101s + 1.978 46
10. Nick Heidfeld Renault 1m17.126s + 2.003 38
11. Vitaly Petrov Renault 1m17.337s + 2.214 35
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.541s + 2.418 47
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m17.570s + 2.447 39
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m17.581s + 2.458 32
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m17.633s + 2.510 49
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.706s + 2.583 37
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m17.789s + 2.666 43
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m18.266s + 3.143 50
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m18.490s + 3.367 39
20. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m19.053s + 3.930 15
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m19.185s + 4.062 40
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m19.338s + 4.215 35
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m22.066s + 6.943 33

0 comments:

Post a Comment